A4 | トップページに戻る | |
製品例 | 銅管製 プレートフィンコイル(アルミフィン) | |
外形寸法 | 660 W × 421 D × 800 H | |
仕様例 | 36 列 × 28 段 × 480 EL FP=6.0 | |
伝熱管 | 銅 9.53 φ × 0.41 t | |
フィン | アルミ 0.2 t | |
側板 | アルミ 1.5 t | |
ベンドピッチ | 千鳥 22 × 25.4 | |
特徴 | 環境試験装置・その他 | |
フィン表面には腐食対策として低温から高温まで実用上安価に対応した | ||
強力なアクリル樹脂コーティングを採用しています | ||
現在のページをPDFで表示する。 トップページに戻る |